奶站要想检测乳制品成分需要用到LW乳成分分析仪,它内置微机电脑系统,拥有超大触摸屏,支持远程校准,也可连接牛奶秤,广泛用于牧场、乳饮料生产、实验室等企业、行业。那么大家对LW乳成分分析仪的技术参数了解多少呢?下面就跟随海谊科技小编一起来看看吧!
LW乳成分分析仪的技术参数:
参数 | 测量范围 | 精准度 |
脂肪 | 0.01%-25% 可选配扩展至45% | ±0.06% |
非脂固 (SNF) | 3% -15% 可选配扩展至40% | ±0.15% |
密度 | 1000kg/m³-1160kg/m³ | ±0.3kg/m³ |
蛋白质 | 2%-15% | ±0.15% |
乳糖 | 0.01%-6% | ±0.2% |
掺水率 | 0% -70% | ±3% |
牛奶样品 | 1°C - 40 °C | ±1°C |
冰点 | –0.4°C ~ –0.7°C | ±0.001% |
灰分 | 0.4%- 1.5% | ±0.05% |
pH (选配) | 0 -14 | ±0.05% |
导电率 (选配) | 3mS/cm - 14mS/cm | ±0.05% |
总固体 (选配) | 0% - 50% | ±0.17% |
以上关于LW乳成分分析仪的技术参数就为大家分享到这里,希望这篇文章对大家有所帮助。如果还有其他关于乳成分分析仪的问题想要了解,可以关注海谊科技或给小编留言,我们期待与您一起探讨!