品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 气溶胶检测仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 | 流量范围 | 50-2,000cfm |
发生器类型 | 2~6?Laskin喷口2~6Laskin喷口 | 外形尺寸 | 37cm×26cm×23cm |
重量 | 15kg |
ATI-6D气溶胶发生器
产品详情:
6D 气溶胶发生器 | |
产品 | 6D 气溶胶发生器 |
流量范围 | 50-2,000 cfm |
发生浓度 | 100ug/l@200cfm 10ug/l@2000cfm |
发生器类型 | 2~6 Laskin 喷口 |
压缩空气 | 3 到 9 cfm 在20 psi |
气溶胶类型 | 多分散(冷发生) |
外形尺寸(英寸) | 14.5" x 10" x 9" (37 cm × 26 cm × 23 cm) |
重量 | 34lbs (15kg) |
电源 | 110VAC/60 Hz 或 220VAC/50Hz |
压缩空气 | 不需要内置的空气压缩机 |
高效过滤器投入运行后,如存在漏点或安装不充分存在缝隙时,将无法达到预定的净化效果,必须对高效过滤器进行检漏试验。由于受试高效过滤器上游的大气尘浓度较低,需采用气溶胶发生器补充发尘才可满足测试条件。采用气溶胶光度计测试高效过滤器上游的悬浮颗粒物浓度并在下游进行匀速扫描测试,即可得知受试高效过滤器的泄漏率,判断是否存在泄漏。