Julie Expert automatic™ 根据已建立的牛奶分析标准方法进行校准: Roesse Gottlieb – 用于脂肪 Kieldahl – 用于蛋白质 HPCL – 用于乳糖 烘箱干燥 – 用于总固体 Cryoscopy – 用于冰点
测量范围:
项目 | 测量范围 | 准确性 |
脂肪 | 0% -10% | ±0.02% |
非脂肪固体 (SNF) | 0% - 10% | ±0.02% |
密度 | 1.015kg/m³-1.040g/m³ | ±0.02 |
蛋白质 | 0% - 10% | ±0.02% |
乳糖 | 0% - 10% | ±0.02% |
掺水量 | 0% - 70% | ±0.02% |
冰点 | –0.45°C - –0.55°C | ±0.001% |
内置PH | 0 - 14 | ±0.01% |
电导率 | 3mS/cm - 14mS/cm | ±0.05% |
总固体 | 0% - 25% | ±0.02% |
参数:
电导率 | 可选择 |
PH值 | 可选择 |
外置打印机 | 可选择 |
样品量 | 10ml |
样品温度 | 2-45摄氏度 |
湿度 | 0-80 |
连接端口 | RS232 |
尺寸 | 27*27*13cm |
重量 | 3公斤 |
电源 | 12V 6A,60W |