美国LIGHTHOUSE3016手持粒子计数器其经济型设计和轻巧外观,莱特浩斯手持式系列微粒计数器在手持式微粒计数器地市场具备至高的优势6通道的同步微粒计数, 莱特浩斯手持式微粒计数器通过其3.8英寸(9.65厘米)的触摸屏显示累积和单体微粒计数数据以及温湿度数据.
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
粒径范围 | 0.3-25?微米 | 重量 | 2.2?lbs?(1kg)?2.2?磅(?1千克) |
计数效能? | 50%@0.3微米;100%微粒 | 流速 | 0.1立方英尺/分钟(2.83?升/分钟) |
美国LIGHTHOUSE3016手持粒子计数器
产品详情:
经济型设计和轻巧外观,莱特浩斯手持式系列微粒计数器在手持式微粒计数器地市场具备至高的优势6通道的同步微粒计数, 莱特浩斯手持式微粒计数器通过其3.8英寸(9.65厘米)的触摸屏显示累积和单体微粒计数数据以及温湿度数据. 可拆卸式电池延长了仪器的使用时间.应用莱特浩斯转换软件轻松进行数据下载. 手持式微粒计数器的使用相当于一台可移动式微粒监测器或成为较大的设备监测管理系统的一部分。
lighthouse3016尘埃粒子计数器特征 | 优点 |
|
|
美国lighthouse3016激光粒子计数器技术资料 | |
粒径范围 | 0.3-25 微米 |
通道大小 | 标准:0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0微米 |
计数效能 | 50%@0.3微米;100%微粒>0.45微米(每JIS) |
流速 | 0.1立方英尺/分钟(2.83 升/分钟) |
激光源 | 激光二级管 |
零计数度 | <1计数/5分钟(每JIS) |
校准 | NIST 跟踪 |
计数模式 | 自动,手动, 蜂鸣, 浓度, 累积/独立 |
数据存储 | 3000组样本记录,循环缓存(包括微粒和环境状态数据,外加区域时间等) |
通信模式 | RS-232 由经 RJ-45 to 计算机 or 打印机 |
软件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT and LMS Express RT+, LMS Net |
环境测量传感器 | 温湿度探头:32-122华氏度(0-50摄氏度)±1华氏度(0.5摄氏度),15-90%±2% RH |
浓度限制 | 4000,000个/立方英尺@5%重叠损失 |
触摸显示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 单色,320×240 |
报告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
报警 | 内置式,可调整警报蜂鸣, 计数、低电量、传感器故障报警 |
样本输入 | 等动态样本探头 |
样本输出 | 内置式高效过滤器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 内置真空泵, 自动流速控制 |
外壳 | 高耐压性,注模塑料 |
电源 | 100-240伏,50-60 赫兹 |
电池 | 可拆卸可充电锂电池 |
尺寸 | 8.75英寸(长)×5英寸(宽)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) |
环境要求 | |
操作 | 温度50°F到104°F(10°C到40°C)/湿度20%到95%无凝结 |
存储 | 温度14°F到122°F(-10°C到50°C)/湿度98%无凝结 |
配件 | |
随机配件 | CD操作手册,可拆卸电池,等动态样品探头(直接式),净化过滤器,温湿度探 头,电源稳压器,电源线,LMS Xchange 数据传输软件。 |
备选项 | 便携式外包厢,等动态样品探头(带6英尺管道以延伸等动态样品输入),可拆卸 /可充电式锂电池. 外置式电池充电 瓦/交流电 和 电源适配器, 热敏打印机和连接线, LMSExpress 软件, LMSExpress RT 软件, LMS Express RT+ 软件, 微型多路逐 |