Master Pro Touch 是新一代牛奶分析仪,拥有 7 英寸触摸图形显示屏,设计和软装非常简单易用,为操作提供了新的可能性。那么Master Pro Touch 牛奶分析仪的工作环境是怎样的呢?下面海谊科技小编就来为大家介绍下。
工作环境:
环境温度 5 - 40°C
样品温度 5 - 40°C
相对湿度 0- 80% RH
仪器参数:
样品体积 | 20 ml. |
测量速度 | 60 sec.(40s.) |
环境温度 | 5 - 40°C |
相对湿度 | 0 - 80% RH |
接口 | RS 232 port |
接口 | USB |
AC | 95 - 250V |
DC | 12V |
外形尺寸 | 280/270/150mm |
重量 | 4 kg |
技术参数:
项目 | 测量范围 | 精度 |
脂肪 | 0% - 35% | ±0.06% |
非脂乳固体 | 3% - 40% | ±0.15% |
密度 | 1000-1160 kg/m3 | ±0,3 kg/m3 |
蛋白质 | 2% - 15% | ±0.15% |
乳糖 | 0,01% - 20% | ±0.2% |
盐分 | 0,4% - 1,5% | ±0.05% |
含水量 | 0% - 70% | ±3% |
冰点 | -0,4 to -0,7°C | 0,005 °C |
样品温度 | 5 - 40°C | ±1°C |
以上关于Master Pro Touch 牛奶分析仪的工作环境就为大家分享到这里,希望这篇文章对大家有所帮助。如果还有其他关于牛奶分析仪的问题想要了解,可以关注海谊科技或给小编留言,我们期待与您一起探讨!