美国YSI ProDSS便携式多参数水质测量仪
美国YSI ProDSS 便携式多参数水质测量仪用于点测量和剖面测量PH、氧化还原电位、溶解氧。该产品可应用于地表水、地下水、沿海水域以及水产养殖地,耐用且可靠的ProDSS 多可测量17个参数,用户可以资讯更换传感器。彩色显示、大容量记忆存储、便捷的校准步骤、可充电电池以及强大的PC端数据管理程序(KorDSS)让用户使用更加贴心。产品具有全定制性、耐久性的优势。
产品特点:
1.多参数选择:溶解氧(光学)、浊度、PH、氧化还原电位、电导率比电导率、盐度、总溶解固体、深度、氨氮、氨气、氯化物、硝酸盐、温度、海水密度、海水深度
2.电缆通用接口可连接4个传感器以及深度传感器
3.可充电锂电池寿命长,为手持主机于传感器供电
4.大容量记忆存储(>100,000组数据)带有大量的的采样地点列表和数据身份标签功能
5.仪器带有一款欠打的数据管理软件KorDSS,软件具有数据地理标注功能
6.全球定位系统(GPS)(可选)
7.分为有深度传感器和无深度传感器两种,单一电缆可长达100米
8.外敷橡胶浇注、坚固且IP-67防水的外壳,以及金属、军事规格的接头
9.手持装备与KorDSS使用多种语言:包括英语以及中文(简体与繁体)
主机技术规格:
尺寸 | 8.3cm宽*21.6cm长*5.6cm厚 |
重量 | 567克,带电池 |
功率 | 可充电离子电池组——48小时的续航能力(背光关闭情况下) |
仪器温度 | 工作温度:0-50℃;存储温度 |
测量模式 | 带有自动稳定功能的单点测量或连续测量 |
电缆 | 电缆的长度可为1、4、10、20、30、40、50、60、70、80、90以及10米 |
传感器端口 | 每根电缆上有4个通用传感器端口:适配ProDSS传感器。传感器分为有深度传感器和无深度传感器两种 |
记忆存储 | >100,000组数据 |
传感器技术规格:
参数 | 测量方法 | 范围 | 准确度 | 分辨率 |
温度 | 热敏电阻法(装载电导率传感器上) | -5~70℃(对溶解氧mg/L测量补偿范围:-5~50℃) | ±0.2℃ | 0.1℃或0.1 |
pH | 玻璃电极法 | 0-14pH | ±0.2pH | 0.01pH |
氧化还原电位 | 铂电极法 | -1999~+1999mV | ±20mV | 0.1mV |
溶解氧 | 光学发光~生命周期法 | 0-500%,0-50mg/L | ±1%(0-200%)或±1%饱和度(0-200%) | 0.01mg/L与0.1%,或0.1mg/L与1% |
±8%(200-500%) | ||||
±0.1mg/L(0-20mg/L)或±1%(0-20mg/L) | ||||
±8%(20-50mg/L) | ||||
气压 | / | 375-825mmHg | 0-50℃下,±1.5mmHg | 0.1mmHg |
电导率 | 四极电导池 | 0-200mS/cm | ±0.5%(0~100mS/cm) | |
比电导率 | 根据计算得出 | 0-200mS/cm | ||
盐度 | 根据计算得出 | 0-70ppt | ±1.0%或±1.0ppt,以较大值为准 | 0.01ppt |
总溶解固体(TDS) | 根据计算得出 | 0-100g/L | / | |
电阻率 | 根据计算得出 | 0-2M?.cm | ±1.0%FS | 0.001,0.01,0.1?.cm |
海水密度 | Sigma、SigmaT均根据计算所得 | 0-50.0Sigma,SigmaT | / | 0.1Sigma或SigmaT |
浊度 | 90°散射法 | 0-4000NTU | 0-999:0.3NTU或±2%,以较大者为准 | 0.1NTU |
1000-4000NTU:±5 | ||||
悬浮固体总量(TSS ) | 根据计算所得 | 0-30000mg/L | / | 0.01,0.1mg/L |
氨氮 | 离子选择性电极 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以较大者为准 | 0.01mg/L |
氨 | 根据计算所得 | 0-200mg/L | / | 0.01mg/L |
氯化物 | 离子选择性电极 | 0-18000mg/L | ±15%或5mg/L,以较大者为准 | 0.01mg/L |
硝酸盐 | 离子选择性电极 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以较大者为准 | 0.01mg/L |
深度 | 压力传感器 | 0-100m | ±0.004(1、4、10m电缆) | 0.001m |
±0.04m(20m或更长电缆) |